Natz | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 12.1 / 15.4 / 3.1 | 5.46 | |
| 3 | 33% | 12.7 / 16.0 / 5.0 | 5.61 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 16.0 / 4.0 | 5.03 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 14.0 / 9.0 | 5.92 | |
| 1 | 0% | 19.0 / 18.0 / 8.0 | 6.20 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | B | 13/17/4 | 5.33 | |
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | B | 19/19/6 | 6.25 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | B | 11/18/9 | 5.22 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | B | 5/14/1 | 4.65 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 10/19/5 | 4.97 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 14/13/2 | 6.28 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 19/18/8 | 6.20 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 15/14/9 | 5.92 | |
| 07.25vs T1 | vs | B | 10/16/2 | 4.95 | |
| 07.25vs T1 | vs | B | 9/15/1 | 5.15 |
Dự đoán đội hình 2027 của Team Secret · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm