điểm mùa 2026 5.77 (15 trận · thắng 73%)
Hợp đồng của SUYGETSU kết thúc vào hết mùa 2026. Hợp đồng kết thúc năm 2026, nên sẽ tự do cho mùa 2027. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Đặc vụ | Trận | Tỷ lệ thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Viper | 9 | 67% | 5.84 |
| Cypher | 5 | 100% | 5.75 |
| Astra | 1 | 0% | 5.28 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Enterprise Esports | Viper | T | 10/14/5 | 5.1 |
| 2026-08-22 | Enterprise Esports | Cypher | T | 13/15/9 | 5.75 |
| 2026-08-22 | Enterprise Esports | Astra | B | 12/15/5 | 5.28 |
| 2026-08-02 | Team Liquid | Viper | B | 15/16/3 | 5.75 |
| 2026-08-02 | Team Liquid | Viper | T | 12/15/8 | 5.75 |
| 2026-08-02 | Team Liquid | Cypher | T | 14/13/5 | 6.03 |
| 2026-07-27 | Team Heretics | Viper | T | 6/11/9 | 5.0 |
| 2026-07-27 | Team Heretics | Viper | T | 15/4/3 | 8.35 |
| 2026-07-23 | FNATIC | Viper | B | 13/22/3 | 5.08 |
| 2026-07-23 | FNATIC | Viper | B | 18/26/3 | 4.9 |
Dự đoán đội hình 2027 của KARMINE CORP · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm (tiếng Anh)