Ruxic | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 16.8 / 15.3 / 8.5 | 6.25 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 15.5 / 12.0 | 6.06 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 13.0 / 2.0 | 6.70 | |
| 1 | 100% | 12.0 / 23.0 / 5.0 | 4.75 | |
| 1 | 0% | 19.0 / 15.0 / 7.0 | 6.75 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | B | 16/19/18 | 6.03 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | B | 12/18/11 | 5.72 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | T | 17/13/13 | 6.40 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | T | 19/10/8 | 7.28 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 19/15/7 | 6.75 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 18/20/12 | 6.08 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 26/16/8 | 7.15 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 12/23/5 | 4.75 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | B | 16/12/5 | 6.55 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | T | 18/14/9 | 6.12 |
Dự đoán đội hình 2027 của NAVI · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm