kamo | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 62% | 18.5 / 15.2 / 6.3 | 6.42 | |
| 12 | 67% | 18.5 / 13.8 / 3.8 | 6.67 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 18.0 / 9.0 | 5.67 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 3.0 | 5.55 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 10/14/3 | 5.55 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 11/21/7 | 4.60 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | T | 23/12/7 | 7.83 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 14/14/2 | 6.23 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 19/12/7 | 7.00 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 20/15/0 | 6.12 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 30/14/10 | 8.32 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 19/15/5 | 6.55 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 11/19/11 | 5.17 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | T | 23/14/2 | 7.70 |
Dự đoán đội hình 2027 của Team Liquid · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm