neT Ngoại binh | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17% | 13.1 / 15.4 / 6.1 | 5.75 | |
| 5 | 40% | 13.0 / 12.4 / 5.4 | 6.15 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | B | 11/16/3 | 5.40 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | B | 11/16/3 | 5.75 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | B | 16/18/7 | 6.00 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | B | 11/13/6 | 5.85 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | T | 19/17/11 | 6.35 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | T | 13/9/5 | 6.28 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | B | 8/20/8 | 4.65 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | B | 6/11/7 | 5.22 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | B | 15/17/9 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | B | 12/13/4 | 5.97 |
Dự đoán đội hình 2027 của GiantX · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm