Derke | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 19.0 / 15.0 / 4.7 | 6.37 | |
| 7 | 43% | 13.3 / 16.9 / 4.3 | 5.45 | |
| 2 | 50% | 16.5 / 14.0 / 5.5 | 6.46 | |
| 1 | 100% | 22.0 / 15.0 / 8.0 | 7.20 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 20.0 / 5.0 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 13.0 / 7.0 | 6.00 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | B | 8/16/4 | 5.00 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | B | 22/16/3 | 6.62 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 14/15/2 | 5.72 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | T | 14/13/7 | 6.00 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | B | 9/14/6 | 5.72 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | B | 11/20/5 | 4.55 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | T | 17/15/6 | 5.90 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | T | 24/14/5 | 7.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | B | 13/18/5 | 4.90 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | T | 14/14/6 | 6.08 |
Dự đoán đội hình 2027 của Team Vitality · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm