Notas calculadas a partir das partidas oficiais de 2026 (6,0 é a média). 60 jogadores; mínimo de 5 jogos, e menos de 10 aparece tracejado.
| # | Jogador | Time | Nota | Jogos | Últimos 5 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chronicle | TEAM VITALITY | 6.58 | 13 | 6.66 | Contratado |
| 2 | Sayonara | TEAM VITALITY | 6.56 | 13 | 6.45 | Contratado |
| 3 | avez | KARMINE CORP | 6.53 | 12 | 6.23 ▼ | Contratado |
| 4 | lovers rock | BBL ESPORTS | 6.48 | 14 | 6.40 | Contratado |
| 5 | marteen | Gentle Mates | 6.48 | 17 | 5.75 ▼ | Expirando |
| 6 | LewN | KARMINE CORP | 6.43 | 12 | 6.33 | Contratado |
| 7 | RieNs | TEAM HERETICS | 6.43 | 18 | 5.94 ▼ | Expirando |
| 8 | N4RRATE | KARMINE CORP | 6.42 | 12 | 6.46 | Contratado |
| 9 | kamo | TEAM LIQUID | 6.35 | 11 | 6.53 ▲ | Contratado |
| 10 | trexx | TEAM LIQUID | 6.32 | 11 | 6.15 ▼ | Expirando |
| 11 | Loita | BBL ESPORTS | 6.31 | 14 | 6.14 ▼ | Contratado |
| 12 | Wo0t | TEAM HERETICS | 6.27 | 18 | 6.58 ▲ | Expirando |
| 13 | hiro | NAVI | 6.25 | 18 | 6.22 | Expirando |
| 14 | Favian | Eternal Fire | 6.23 | 17 | 5.49 ▼ | Expirando |
| 15 | nAts | TEAM LIQUID | 6.23 | 9 | 5.96 ▼ | Expirando |
| 16 | dos9 | KARMINE CORP | 6.20 | 12 | 6.47 ▲ | Contratado |
| 17 | Ruxic | NAVI | 6.20 | 18 | 6.44 ▲ | Expirando |
| 18 | Derke | TEAM VITALITY | 6.14 | 13 | 6.19 | Expirando |
| 19 | yetujey | FUT ESPORTS | 6.14 | 17 | 6.57 ▲ | Expirando |
| 20 | Alfajer | FNATIC | 6.12 | 18 | 6.63 ▲ | Expirando |
| 21 | Crewen | BBL ESPORTS | 6.12 | 14 | 5.72 ▼ | Contratado |
| 22 | Lar0k | BBL ESPORTS | 6.12 | 14 | 6.33 ▲ | Contratado |
| 23 | Boo | TEAM HERETICS | 6.11 | 18 | 6.26 ▲ | Expirando |
| 24 | Cloud | FNATIC | 6.09 | 18 | 5.89 ▼ | Contratado |
| 25 | Jamppi | TEAM VITALITY | 6.07 | 13 | 6.26 ▲ | Contratado |
| 26 | KROSTALY | FUT ESPORTS | 6.07 | 17 | 5.77 ▼ | Contratado |
| 27 | s0pp | FUT ESPORTS | 6.05 | 17 | 6.56 ▲ | Expirando |
| 28 | waddle | PCIFIC | 5.97 | 18 | 6.22 ▲ | Expirando |
| 29 | xeus | FUT ESPORTS | 5.97 | 17 | 6.51 ▲ | Expirando |
| 30 | westside | GiantX | 5.96 | 17 | 5.60 ▼ | Expirando |
| 31 | sociablEE | FUT ESPORTS | 5.95 | 17 | 5.43 ▼ | Expirando |
| 32 | crashies | FNATIC | 5.90 | 18 | 6.16 ▲ | Expirando |
| 33 | purp0 | TEAM LIQUID | 5.90 | 11 | 5.94 | Contratado |
| 34 | ara | GiantX | 5.89 | 17 | 5.48 ▼ | Expirando |
| 35 | benjyfishy | TEAM HERETICS | 5.89 | 18 | 6.03 | Expirando |
| 36 | PROFEK | TEAM VITALITY | 5.88 | 13 | 5.57 ▼ | Contratado |
| 37 | SUYGETSU | KARMINE CORP | 5.87 | 12 | 6.18 ▲ | Expirando |
| 38 | al0rante | PCIFIC | 5.86 | 18 | 5.78 | Expirando |
| 39 | neT | GiantX | 5.86 | 17 | 5.87 | Expirando |
| 40 | NINJA | PCIFIC | 5.83 | 18 | 5.65 ▼ | Expirando |
| 41 | Kaajak | FNATIC | 5.80 | 18 | 5.95 ▲ | Contratado |
| 42 | echo | Eternal Fire | 5.78 | 17 | 5.87 | Expirando |
| 43 | chloric | NAVI | 5.75 | 18 | 5.72 | Expirando |
| 44 | starxo | Gentle Mates | 5.75 | 17 | 5.70 | Expirando |
| 45 | Proxh | Gentle Mates | 5.74 | 17 | 5.23 ▼ | Contratado |
| 46 | Kicks | TEAM LIQUID | 5.71 | 11 | 5.88 ▲ | Expirando |
| 47 | audaz | Eternal Fire | 5.70 | 17 | 5.76 | Expirando |
| 48 | CyvOph | NAVI | 5.70 | 15 | 5.47 ▼ | Expirando |
| 49 | Spear | Eternal Fire | 5.70 | 13 | 5.81 | Expirando |
| 50 | ExiT | NAVI | 5.66 | 18 | 5.75 | Expirando |
| 51 | koshmaras | TEAM HERETICS | 5.66 | 18 | 5.40 ▼ | Contratado |
| 52 | Minny | Gentle Mates | 5.66 | 17 | 5.42 ▼ | Expirando |
| 53 | nekky | Eternal Fire | 5.66 | 17 | 5.76 | Expirando |
| 54 | Rosé | BBL ESPORTS | 5.62 | 14 | 5.84 ▲ | Contratado |
| 55 | bipo | Gentle Mates | 5.59 | 13 | 5.50 | Expirando |
| 56 | Flickless | GiantX | 5.57 | 17 | 5.51 | Expirando |
| 57 | Jesse | GiantX | 5.57 | 17 | 5.74 ▲ | Expirando |
| 58 | qpert | PCIFIC | 5.56 | 18 | 5.23 ▼ | Expirando |
| 59 | seven | PCIFIC | 5.52 | 18 | 5.90 ▲ | Expirando |
| 60 | Boaster | FNATIC | 5.36 | 18 | 5.57 ▲ | Expirando |
Todas as ligas VCT · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Como a nota é calculada