nAts | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 16.1 / 12.8 / 5.2 | 6.42 | |
| 7 | 71% | 15.6 / 11.4 / 5.0 | 6.61 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 16.0 / 8.0 | 6.20 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 11/16/3 | 5.45 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 14/15/6 | 6.23 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | T | 9/9/3 | 5.60 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | B | 15/15/7 | 6.30 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 17/9/9 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 20/14/6 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | T | 13/10/6 | 6.38 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 21/13/7 | 6.58 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 17/15/8 | 6.47 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | T | 15/6/3 | 7.40 |
Dự đoán đội hình 2027 của Team Liquid · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm