điểm mùa 2026 6.55 (16 trận · thắng 69%)
Hợp đồng của nAts kết thúc vào hết mùa 2026. Hợp đồng kết thúc năm 2026, nên sẽ tự do cho mùa 2027. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Đặc vụ | Trận | Tỷ lệ thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Cypher | 10 | 60% | 6.54 |
| Viper | 5 | 80% | 6.62 |
| Vyse | 1 | 100% | 6.2 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Enterprise Esports | Cypher | T | 15/6/3 | 7.4 |
| 2026-08-23 | Enterprise Esports | Vyse | T | 18/16/8 | 6.2 |
| 2026-08-22 | Eintracht Frankfurt | Viper | T | 11/7/7 | 6.9 |
| 2026-08-22 | Eintracht Frankfurt | Cypher | B | 14/12/4 | 6.53 |
| 2026-08-22 | Eintracht Frankfurt | Cypher | T | 21/5/10 | 9.22 |
| 2026-08-21 | FUT Esports | Viper | B | 13/15/3 | 5.72 |
| 2026-08-21 | FUT Esports | Cypher | B | 22/17/5 | 6.67 |
| 2026-08-02 | Karmine Corp | Viper | T | 13/12/6 | 6.35 |
| 2026-08-02 | Karmine Corp | Cypher | B | 21/17/3 | 6.32 |
| 2026-08-02 | Karmine Corp | Cypher | B | 10/17/8 | 5.05 |
Dự đoán đội hình 2027 của TEAM LIQUID · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm (tiếng Anh)