avez | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 14.1 / 14.0 / 6.6 | 6.02 | |
| 8 | 88% | 18.1 / 11.6 / 6.9 | 7.06 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | T | 12/12/4 | 5.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | T | 16/12/9 | 6.55 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | B | 5/17/4 | 4.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | T | 13/11/7 | 6.40 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | T | 10/13/8 | 5.62 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | T | 18/13/6 | 6.93 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | T | 19/7/7 | 7.72 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | T | 24/13/5 | 7.45 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | B | 12/15/5 | 5.70 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | B | 9/12/8 | 5.83 |
Dự đoán đội hình 2027 của Karmine Corp · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm