CyvOph | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 10.6 / 13.7 / 8.4 | 5.74 | |
| 5 | 40% | 13.2 / 17.0 / 7.8 | 5.70 | |
| 2 | 50% | 10.0 / 15.5 / 12.0 | 5.50 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 17.0 / 11.0 | 5.83 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | T | 10/13/8 | 5.58 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 11/17/5 | 4.97 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 15/23/11 | 5.45 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 11/18/19 | 5.50 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 14/17/11 | 5.83 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | B | 4/14/5 | 4.30 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | T | 18/16/7 | 6.40 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | B | 8/15/6 | 5.25 | |
| 07.24vs Gentle Mates | vs | B | 6/16/8 | 4.88 | |
| 07.24vs Gentle Mates | vs | B | 12/16/8 | 6.08 |
Dự đoán đội hình 2027 của NAVI · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm