s0pp | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60% | 16.4 / 15.8 / 4.5 | 6.01 | |
| 7 | 43% | 18.4 / 15.6 / 3.6 | 6.39 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 13/14/2 | 5.88 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 11/17/7 | 5.22 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 16/18/2 | 5.50 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | B | 11/14/3 | 5.38 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | B | 19/17/4 | 6.23 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | B | 14/18/5 | 5.55 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | T | 29/9/2 | 8.95 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | T | 19/12/3 | 6.47 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | T | 25/14/3 | 7.50 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | T | 16/17/4 | 5.38 |
Dự đoán đội hình 2027 của FUT Esports · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm