Wo0t | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 16.3 / 13.8 / 3.5 | 6.39 | |
| 4 | 50% | 15.8 / 13.8 / 4.2 | 6.12 | |
| 3 | 33% | 18.7 / 15.3 / 3.0 | 6.31 | |
| 3 | 100% | 19.7 / 13.0 / 5.3 | 6.77 | |
| 1 | 0% | 23.0 / 19.0 / 5.0 | 6.17 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 17.0 / 3.0 | 4.67 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | B | 24/17/2 | 6.67 | |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | B | 15/14/3 | 6.10 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | T | 24/21/2 | 6.50 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | T | 13/13/6 | 5.78 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | B | 30/19/5 | 7.83 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | B | 5/14/3 | 4.40 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | T | 20/11/8 | 7.12 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | B | 11/15/4 | 5.30 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | T | 26/15/2 | 7.40 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | T | 11/7/4 | 6.40 |
Dự đoán đội hình 2027 của Team Heretics · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm