chloric Ngoại binh | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 43% | 14.3 / 15.6 / 6.4 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 9.0 / 16.5 / 10.0 | 5.05 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 18.0 / 3.0 | 4.90 | |
| 1 | 100% | 13.0 / 13.0 / 5.0 | 5.78 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | B | 21/15/8 | 6.53 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | B | 16/15/6 | 6.32 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | T | 7/21/9 | 4.28 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | T | 13/13/5 | 5.78 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 11/14/7 | 5.70 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | B | 21/18/8 | 6.55 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 17/16/11 | 6.30 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | T | 12/16/4 | 5.75 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | B | 11/13/3 | 5.72 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | T | 15/16/8 | 6.05 |
Dự đoán đội hình 2027 của NAVI · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm