sociablEE | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 58% | 13.3 / 15.0 / 8.6 | 5.81 | |
| 2 | 50% | 11.5 / 16.5 / 9.0 | 5.47 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 18.0 / 10.0 | 5.47 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 5/16/5 | 4.53 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 9/16/12 | 5.42 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | B | 7/20/10 | 4.70 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | B | 11/16/6 | 5.15 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | B | 14/18/4 | 5.25 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | B | 10/17/8 | 5.12 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | T | 10/12/9 | 5.78 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | T | 12/10/6 | 6.12 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | T | 13/16/10 | 5.83 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | T | 21/17/6 | 6.75 |
Dự đoán đội hình 2027 của FUT Esports · Tuyển thủ tự do VCT EMEA · Cách tính điểm