KROSTALY | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 77% | 13.7 / 13.0 / 5.5 | 6.10 | |
| 11 | 36% | 12.6 / 14.9 / 6.5 | 5.72 | |
| 3 | 33% | 18.3 / 15.0 / 4.3 | 6.41 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 10/17/2 | 4.85 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 27/15/0 | 7.25 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 15/15/5 | 6.17 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | L | 6/15/3 | 4.60 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | L | 12/14/7 | 5.97 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | L | 13/17/7 | 5.58 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | W | 13/12/4 | 5.65 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | W | 6/11/6 | 5.28 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | W | 15/13/6 | 6.40 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | W | 18/13/4 | 6.58 |
FUT Esports 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated