avez | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 14.1 / 14.0 / 6.6 | 6.02 | |
| 8 | 88% | 18.1 / 11.6 / 6.9 | 7.06 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 12/12/4 | 5.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 16/12/9 | 6.55 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | L | 5/17/4 | 4.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 13/11/7 | 6.40 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 10/13/8 | 5.62 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 18/13/6 | 6.93 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 19/7/7 | 7.72 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 24/13/5 | 7.45 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 12/15/5 | 5.70 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | L | 9/12/8 | 5.83 |
Karmine Corp 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated