Jamppi | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 16.8 / 16.2 / 6.6 | 6.05 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 13.5 / 7.0 | 6.03 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 19.0 / 3.0 | 5.35 | |
| 1 | 100% | 9.0 / 15.0 / 12.0 | 5.10 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 12.0 / 10.0 | 6.35 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 8/16/7 | 4.97 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 16/18/6 | 5.62 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 15/18/2 | 5.50 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 17/10/7 | 6.93 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 12/14/6 | 5.65 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 17/20/4 | 5.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | W | 17/12/10 | 7.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | W | 15/13/8 | 6.40 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | L | 18/20/5 | 5.47 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | W | 17/15/8 | 6.47 |
Team Vitality 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated