N4RRATE Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 69% | 19.1 / 13.2 / 2.7 | 6.68 | |
| 7 | 100% | 17.4 / 13.7 / 6.4 | 6.49 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 21.0 / 12.0 | 5.42 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 18/9/3 | 6.85 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 15/11/2 | 6.53 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | L | 17/17/3 | 6.08 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 17/13/4 | 6.08 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 25/11/3 | 8.00 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 21/13/8 | 7.30 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 18/10/3 | 6.85 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 19/18/6 | 6.17 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 21/18/6 | 6.85 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | L | 19/13/1 | 6.65 |
Karmine Corp 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated