dos9 | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80% | 14.1 / 12.8 / 8.2 | 6.20 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 22.0 / 7.0 | 5.90 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 23/9/1 | 7.43 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 19/14/11 | 6.45 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | L | 10/14/4 | 5.42 | |
| 08.31vs Team Liquid | vs | W | 18/9/7 | 7.57 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 7/10/15 | 5.67 | |
| 08.28vs FUT Esports | vs | W | 11/15/7 | 5.42 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 14/5/6 | 7.10 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 9/18/9 | 5.25 | |
| 08.22vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 9/15/6 | 5.15 | |
| 08.02vs Team Liquid | vs | L | 16/17/8 | 5.75 |
Karmine Corp 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated