Painter JGL
T1 · LCK
6.01Điểm trung bình mùa giải
3 trận · 1T 33%
2.0 / 3.0 / 7.0 (KDA 3.0)
Cao nhất 6.93
Hết hợp đồng2026.11.16 Sắp hết hạn
Hợp đồng còn lại38 ngày
Sát thương/phút439.0
CS/phút6.9
Tầm nhìn/phút1.96
Chênh vàng phút 15-111.0
Tỷ trọng sát thương14.3%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Pantheon | 1 | 100% | 5.0 / 0.0 / 8.0 | 6.93 |
Lee Sin | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 6.0 | 6.41 |
Nocturne | 1 | 0% | 1.0 / 8.0 / 7.0 | 4.69 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 08.08vs HLE | vs HLE | Nocturne | B | 1/8/7 | 4.69 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Lee Sin | B | 0/1/6 | 6.41 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Pantheon | T | 5/0/8 | 6.93 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | T1 Esports Academy | LCKC 110 · AM 22 · WSCI 19 | 151 |
| 2026 | T1 | KeSPA Cup 10 · LCK 3 | 13 |
| 2025 | T1 Esports Academy Rookies | LAS 122 | 122 |
| 2024 | DRX Academy | LAS 39 | 39 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của T1 ·
Tuyển thủ tự do LCK ·
Cách tính điểm