Painter JGL
T1 · LCK
6.01Media de la temporada
3 partidas · 1V 33%
2.0 / 3.0 / 7.0 (KDA 3.0)
Mejor 6.93
Fin de contrato2026.11.16 Expira
Contrato restante38 días
Daño/min439.0
CS/min6.9
Visión/min1.96
Dif. de oro al 15-111.0
Cuota de daño14.3%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Pantheon | 1 | 100% | 5.0 / 0.0 / 8.0 | 6.93 |
Lee Sin | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 6.0 | 6.41 |
Nocturne | 1 | 0% | 1.0 / 8.0 / 7.0 | 4.69 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.08vs HLE | vs HLE | Nocturne | D | 1/8/7 | 4.69 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Lee Sin | D | 0/1/6 | 6.41 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Pantheon | V | 5/0/8 | 6.93 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | T1 Esports Academy | LCKC 110 · AM 22 · WSCI 19 | 151 |
| 2026 | T1 | KeSPA Cup 10 · LCK 3 | 13 |
| 2025 | T1 Esports Academy Rookies | LAS 122 | 122 |
| 2024 | DRX Academy | LAS 39 | 39 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de T1 ·
Agentes libres de la LCK ·
Cómo se calcula la nota