Painter JGL
T1 · LCK
6.01Média da temporada
3 jogos · 1V 33%
2.0 / 3.0 / 7.0 (KDA 3.0)
Melhor nota 6.92
Fim do contrato2026.11.16 Expirando
Contrato restante45 dias
Dano/min439.0
CS/min6.9
Visão/min1.96
Dif. de ouro aos 15-111.0
Parcela de dano14.3%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Pantheon | 1 | 100% | 5.0 / 0.0 / 8.0 | 6.92 |
Lee Sin | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 6.0 | 6.41 |
Nocturne | 1 | 0% | 1.0 / 8.0 / 7.0 | 4.69 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.08vs HLE | vs HLE | Nocturne | D | 1/8/7 | 4.69 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Lee Sin | D | 0/1/6 | 6.41 |
| 08.08vs HLE | vs HLE | Pantheon | V | 5/0/8 | 6.92 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | T1 Esports Academy | LCKC 110 · AM 22 · WSCI 14 | 146 |
| 2026 | T1 | KeSPA Cup 10 · LCK 3 | 13 |
| 2025 | T1 Esports Academy Rookies | LAS 122 | 122 |
| 2024 | DRX Academy | LAS 39 | 39 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de T1 ·
Agentes livres da LCK ·
Como a nota é calculada