Bảng xếp hạng LCP 2026
Swiss
| Hạng | Đội | T | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 |
Play-Ins
| Hạng | Đội | T | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 |
Playoffs
| Hạng | Đội | T | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCP Tuyển thủ tự do · LCP Đội hình theo giải