LoL Notes des joueurs — LCS
38 / 38
| # | Joueur | Rôle | Équipe | Note | Contrat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint | MID | 6.37 | Fin de contrat | |
| 2 | Berserker | BOT | 6.34 | Fin de contrat | |
| 3 | Huhi | SUP | 6.33 | Sous contrat | |
| 4 | Josedeodo | JGL | 6.31 | Sous contrat | |
| 5 | Quid | MID | 6.30 | Sous contrat | |
| 6 | Thanatos | TOP | 6.26 | Sous contrat | |
| 7 | Blaber | JGL | 6.22 | Sous contrat | |
| 8 | Vulcan | SUP | 6.21 | Sous contrat | |
| 9 | CoreJJ | SUP | 6.17 | Fin de contrat | |
| 10 | Cryogen | SUP | 6.17 | Sous contrat | |
| 11 | DARKWINGS | MID | 6.12 | Sous contrat | |
| 12 | Morgan | TOP | 6.12 | Sous contrat | |
| 13 | Rahel | BOT | 6.09 | Sous contrat | |
| 14 | Hambak | JGL | 6.08 | Fin de contrat | |
| 15 | Gryffinn | JGL | 6.07 | Sous contrat | |
| 16 | Castle | TOP | 6.02 | Sous contrat | |
| 17 | Quad | MID | 6.01 | Fin de contrat | |
| 18 | Yeon | BOT | 6.00 | Fin de contrat | |
| 19 | Inspired | JGL | 5.98 | Sous contrat | |
| 20 | Dhokla | TOP | 5.94 | Sous contrat | |
| 21 | Isles | SUP | 5.94 | Sous contrat | |
| 22 | Loki | MID | 5.94 | Sous contrat | |
| 23 | Tactical | BOT | 5.93 | Sous contrat | |
| 24 | Gakgos | TOP | 5.90 | Sous contrat | |
| 25 | Callme | MID | 5.86 | Fin de contrat | |
| 26 | Massu | BOT | 5.82 | Fin de contrat | |
| 27 | Impact | TOP | 5.79 | Sous contrat | |
| 28 | Bvoy | BOT | 5.78 | Fin de contrat | |
| 29 | Srtty | TOP | 5.76 | Fin de contrat | |
| 30 | Fudge | TOP | 5.75 | Fin de contrat | |
| 31 | Contractz | JGL | 5.73 | Fin de contrat | |
| 32 | FBI | BOT | 5.69 | Sous contrat | |
| 33 | Zeyzal | SUP | 5.68 | Contrat terminé | |
| 34 | Zinie | MID | 5.59 | Fin de contrat | |
| 35 | Lyonz | SUP | 5.54 | Fin de contrat | |
| 36 | Kryra | JGL | 5.51 | Fin de contrat | |
| 37 | Denathor | TOP | 5.39 | Sous contrat | |
| 38 | Sajed | BOT | 5.14 | Fin de contrat |
Six ligues majeures · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Calcul de la note