Top · nota da temporada 2026 5.34 (10 jogos · 10% de vitórias)
O contrato de Liangchen termina em 2026.11.17. Com o contrato terminando em 2026, torna-se agente livre para 2027. Os registros abaixo vêm dos dados oficiais de partidas da temporada 2026 da Oracle's Elixir.
| Campeão | Jogos | Vitórias | Nota |
|---|---|---|---|
| K'Sante | 3 | 0% | 5.25 |
| Sion | 2 | 0% | 4.97 |
| Renekton | 2 | 0% | 4.96 |
| Rumble | 1 | 100% | 6.67 |
| Jax | 1 | 0% | 5.62 |
| Gnar | 1 | 0% | 5.49 |
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | LNG Esports | K'Sante | D | 1/1/4 | 5.66 |
| 2026-02-03 | LNG Esports | Renekton | D | 1/4/2 | 4.2 |
| 2026-01-30 | Oh My God | Gnar | D | 0/4/3 | 5.49 |
| 2026-01-30 | Oh My God | K'Sante | D | 1/3/2 | 5.89 |
| 2026-01-28 | LGD Gaming | Sion | D | 0/2/1 | 5.19 |
| 2026-01-28 | LGD Gaming | Jax | D | 1/4/3 | 5.62 |
| 2026-01-28 | LGD Gaming | Rumble | V | 1/0/7 | 6.67 |
| 2026-01-27 | LNG Esports | Sion | D | 0/4/1 | 4.75 |
| 2026-01-27 | LNG Esports | K'Sante | D | 0/2/1 | 4.21 |
| 2026-01-15 | LGD Gaming | Renekton | D | 1/3/2 | 5.73 |
Previsão de elenco 2027 de Ultra Prime · Agentes livres da LPL · Como a nota é calculada (em inglês)