Liangchen TOP
Ultra Prime · LPL
5.36Media de la temporada
10 partidas · 1V 10%
0.6 / 2.7 / 2.6 (KDA 1.19)
Mejor 6.67
Fin de contrato2026.11.17 Expira
Contrato restante39 días
En la liga71.º de 73
En el rol14.º de 14
Daño/min385.0
CS/min8.4
Visión/min1.36
Dif. de oro al 15-139.0
Cuota de daño18.7%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
K'Sante | 3 | 0% | 0.7 / 2.0 / 2.3 | 5.27 |
Sion | 2 | 0% | 0.0 / 3.0 / 1.0 | 5.00 |
Renekton | 2 | 0% | 1.0 / 3.5 / 2.0 | 4.98 |
Rumble | 1 | 100% | 1.0 / 0.0 / 7.0 | 6.67 |
Jax | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.64 |
Gnar | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 5.52 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | D | 1/1/4 | 5.66 |
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | Renekton | D | 1/4/2 | 4.22 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | Gnar | D | 0/4/3 | 5.52 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | K'Sante | D | 1/3/2 | 5.92 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | D | 0/2/1 | 5.22 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jax | D | 1/4/3 | 5.64 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Rumble | V | 1/0/7 | 6.67 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | Sion | D | 0/4/1 | 4.79 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | D | 0/2/1 | 4.24 |
| 01.15vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Renekton | D | 1/3/2 | 5.75 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 13 | 13 |
| 2026 | Bilibili Gaming Junior | WSCI 6 · AM 5 | 11 |
| 2025 | Ultra Prime | DCup 6 | 6 |
| 2025 | Bilibili Gaming Junior | Asia Master 3 | 3 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de Ultra Prime ·
Agentes libres de la LPL ·
Cómo se calcula la nota