Liangchen TOP
Ultra Prime · LPL
5.36Moyenne de la saison
10 matchs · 1V 10%
0.6 / 2.7 / 2.6 (KDA 1.19)
Meilleure note 6.67
Fin de contrat2026.11.17 Fin de contrat
Contrat restant46 jours
Dans la ligue71e sur 73
Au poste14e sur 14
Dégâts/min385.0
CS/min8.4
Vision/min1.36
Écart d'or à 15 min-139.0
Part des dégâts18.7%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
K'Sante | 3 | 0% | 0.7 / 2.0 / 2.3 | 5.27 |
Sion | 2 | 0% | 0.0 / 3.0 / 1.0 | 5.00 |
Renekton | 2 | 0% | 1.0 / 3.5 / 2.0 | 4.98 |
Rumble | 1 | 100% | 1.0 / 0.0 / 7.0 | 6.67 |
Jax | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.64 |
Gnar | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 5.52 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | D | 1/1/4 | 5.66 |
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | Renekton | D | 1/4/2 | 4.22 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | Gnar | D | 0/4/3 | 5.52 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | K'Sante | D | 1/3/2 | 5.92 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | D | 0/2/1 | 5.22 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jax | D | 1/4/3 | 5.64 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Rumble | V | 1/0/7 | 6.67 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | Sion | D | 0/4/1 | 4.79 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | D | 0/2/1 | 4.24 |
| 01.15vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Renekton | D | 1/3/2 | 5.75 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 13 | 13 |
| 2026 | Bilibili Gaming Junior | WSCI 6 · AM 5 | 11 |
| 2025 | Ultra Prime | DCup 6 | 6 |
| 2025 | Bilibili Gaming Junior | Asia Master 3 | 3 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de Ultra Prime ·
Agents libres LPL ·
Méthode de calcul de la note