ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19Média da temporada
115 jogos · 82V 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
Melhor nota 8.67
Fim do contrato2027.11.16
Contrato restante13 meses
Na liga15º de 73 (top 21%)
Na função2º de 15
Dano/min234.0
CS/min1.1
Visão/min4.36
Dif. de ouro aos 15+128.0
Parcela de dano8.0%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Bard | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
Seraphine | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
Rakan | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
Alistar | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
Lulu | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
Karma | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
Camille | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
Shen | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Karma | D | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rakan | V | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | D | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | D | 0/3/5 | 4.99 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | V | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | V | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Seraphine | V | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Alistar | V | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Renata Glasc | D | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Lulu | V | 2/1/19 | 7.61 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de Bilibili Gaming ·
Agentes livres da LPL ·
Como a nota é calculada