Classificação LPL 2026
Group Stage · Group Ascend
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 8 | |
| 7 | 3 | 11 | |
| 8 | 2 | 12 |
Group Stage · Group Nirvana
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 6 |
Playoffs Play-in: Knights Rivals
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 |
Playoffs
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 |
Regional Qualifier
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LPL Agentes livres · LPL Elencos por liga