ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19시즌 평균 평점
115경기 · 82승 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
최고 평점 8.67
계약 만료2027.11.16
남은 계약13개월
리그 내 순위15위 / 73명 (상위 21%)
포지션 내 순위2위 / 15명
분당 피해량234.0
분당 CS1.1
분당 시야4.36
15분 골드차+128.0
팀 내 딜 비중8.0%
자주 쓴 챔피언
| 챔피언 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|
바드 | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
세라핀 | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
라칸 | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
알리스타 | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
룰루 | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
카르마 | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
카밀 | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
쉔 | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 챔피언 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 카르마 | 패 | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 라칸 | 승 | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 레나타 글라스크 | 패 | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 룰루 | 패 | 0/3/5 | 4.99 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 레나타 글라스크 | 승 | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 룰루 | 승 | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | 세라핀 | 승 | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 알리스타 | 승 | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 레나타 글라스크 | 패 | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | 룰루 | 승 | 2/1/19 | 7.61 |
경력
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Oracle's Elixir 공식 경기 기록 기준
같은 팀
같은 포지션 평점 상위
Bilibili Gaming 2027 로스터 예측 ·
LPL FA 명단 ·
평점 산출 방법