ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19赛季平均评分
115 场 · 82胜 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
最高评分 8.67
合同到期2027.11.16
剩余合同13个月
联赛内排名第 15 / 73 名 (前 21%)
位置内排名第 2 / 15 名
分均伤害234.0
分均补刀1.1
分均视野4.36
15分钟经济差+128.0
伤害占比8.0%
常用英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | 评分 |
|---|
Bard | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
Seraphine | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
Rakan | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
Alistar | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
Lulu | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
Karma | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
Camille | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
Shen | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 英雄 | 结果 | KDA | 评分 |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Karma | 负 | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rakan | 胜 | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 负 | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 负 | 0/3/5 | 4.99 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 胜 | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 胜 | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Seraphine | 胜 | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Alistar | 胜 | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Renata Glasc | 负 | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Lulu | 胜 | 2/1/19 | 7.61 |
履历
| 赛季 | 战队 | 赛区 | 场次 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
基于 Oracle's Elixir 官方比赛数据
同队选手
同位置评分前列
Bilibili Gaming 2027 阵容预测 ·
LPL 自由人名单 ·
评分算法