Classificação LCK 2026
Groups · Legend Group
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 |
Groups · Rise Group
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 6 |
Play-Ins
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 |
Regional Championship
| Pos. | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCK Agentes livres · LCK Elencos por liga