Xun JGL
Bilibili Gaming · LPL
6.06Média da temporada
115 jogos · 82V 71%
3.8 / 2.8 / 9.6 (KDA 4.86)
Melhor nota 8.87
Fim do contrato2027.11.16
Contrato restante13 meses
Na liga34º de 73
Na função5º de 15
Dano/min484.0
CS/min7.1
Visão/min1.66
Dif. de ouro aos 15-43.0
Parcela de dano16.6%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Jarvan IV | 17 | 71% | 3.3 / 2.7 / 16.0 | 6.59 |
Pantheon | 17 | 82% | 4.6 / 3.0 / 8.2 | 5.82 |
Xin Zhao | 13 | 62% | 3.9 / 3.0 / 9.1 | 5.99 |
Lee Sin | 12 | 83% | 4.0 / 2.2 / 11.2 | 6.46 |
Naafiri | 11 | 82% | 6.0 / 2.2 / 7.5 | 6.41 |
Wukong | 7 | 71% | 2.9 / 2.3 / 8.3 | 5.86 |
Vi | 7 | 57% | 2.7 / 3.0 / 7.0 | 5.47 |
Trundle | 5 | 60% | 2.0 / 2.0 / 7.8 | 5.46 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lee Sin | D | 0/6/2 | 4.24 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Pantheon | V | 3/2/12 | 6.26 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Naafiri | D | 0/5/1 | 5.25 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Jarvan IV | D | 1/4/8 | 5.44 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Skarner | V | 1/1/18 | 6.95 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Trundle | V | 2/1/7 | 5.59 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Qiyana | V | 7/0/7 | 6.87 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Vi | V | 5/0/12 | 7.50 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Cho'Gath | D | 4/6/7 | 5.34 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Skarner | V | 1/2/14 | 6.04 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 137 · WLDs 8 · ASI 6 | 151 |
| 2025 | Bilibili Gaming | DCup 9 | 9 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 71 · MSI 22 · WLDs 17 · DCup 6 · EWC 3 | 119 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
- knight MID · nota 6.63
- Viper BOT · nota 6.32
- Bin TOP · nota 6.24
- ON SUP · nota 6.19
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de Bilibili Gaming ·
Agentes livres da LPL ·
Como a nota é calculada