ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19Moyenne de la saison
115 matchs · 82V 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
Meilleure note 8.67
Fin de contrat2027.11.16
Contrat restant13 mois
Dans la ligue15e sur 73 (top 21 %)
Au poste2e sur 15
Dégâts/min234.0
CS/min1.1
Vision/min4.36
Écart d'or à 15 min+128.0
Part des dégâts8.0%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Bard | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
Seraphine | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
Rakan | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
Alistar | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
Lulu | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
Karma | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
Camille | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
Shen | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Karma | D | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rakan | V | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | D | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | D | 0/3/5 | 4.99 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | V | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | V | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Seraphine | V | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Alistar | V | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Renata Glasc | D | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Lulu | V | 2/1/19 | 7.61 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de Bilibili Gaming ·
Agents libres LPL ·
Méthode de calcul de la note