MISSING SUP
Suzhou LNG Esports · LPL
6.17Média da temporada
37 jogos · 23V 62%
0.5 / 3.0 / 11.4 (KDA 3.98)
Melhor nota 8.25
Fim do contrato2026.11.17 Expirando
Contrato restante46 dias
Na liga17º de 73 (top 23%)
Na função3º de 15
Dano/min220.0
CS/min1.1
Visão/min4.19
Dif. de ouro aos 15+150.0
Parcela de dano7.8%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Lulu | 6 | 67% | 1.0 / 1.7 / 12.7 | 6.70 |
Karma | 5 | 80% | 0.6 / 2.4 / 13.4 | 6.47 |
Bard | 4 | 75% | 1.2 / 3.2 / 11.0 | 6.08 |
Nautilus | 4 | 25% | 0.0 / 5.8 / 10.2 | 5.87 |
Milio | 4 | 50% | 0.0 / 1.5 / 7.8 | 5.76 |
Renata Glasc | 2 | 100% | 0.5 / 1.0 / 17.0 | 7.21 |
Rakan | 2 | 50% | 0.5 / 1.0 / 8.0 | 6.59 |
Nami | 2 | 0% | 0.5 / 4.0 / 13.5 | 5.98 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Nautilus | D | 0/6/4 | 4.88 |
| 08.08vs Weibo Gaming | vs Weibo Gaming | Milio | D | 0/4/11 | 5.56 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Lulu | D | 2/4/5 | 5.85 |
| 08.02vs Invictus Gaming | vs Invictus Gaming | Nautilus | D | 0/4/11 | 6.74 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Lulu | D | 0/1/4 | 5.61 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Karma | D | 0/4/0 | 4.07 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Bard | V | 0/4/12 | 6.12 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Nautilus | V | 0/6/15 | 6.26 |
| 05.23vs Team WE | vs Team WE | Milio | D | 0/1/1 | 4.63 |
| 05.14vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Lulu | V | 1/2/18 | 6.46 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | LNG Esports | LPL 45 | 45 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 83 | 83 |
| 2025 | LNG Esports | DCup 18 | 18 |
| 2024 | JD Gaming | LPL 92 · DCup 11 · WLDs 10 | 113 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de Suzhou LNG Esports ·
Agentes livres da LPL ·
Como a nota é calculada