LoL Ranking de notas — Seis ligas principais
150 / 150
| # | Jogador | Posição | Time | Nota | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | MID | 6.70 | Contratado | |
| 2 | Chovy | MID | 6.62 | Contratado | |
| 3 | 1xn | BOT | 6.57 | Expirando | |
| 4 | Bie | SUP | 6.56 | Expirando | |
| 5 | Ackerman | SUP | 6.54 | Expirando | |
| 6 | Kiin | TOP | 6.54 | Expirando | |
| 7 | Saber | MID | 6.54 | Contratado | |
| 8 | Zest | TOP | 6.54 | Expirando | |
| 9 | Peyz | BOT | 6.52 | Contratado | |
| 10 | SkewMond | JGL | 6.46 | Contratado | |
| 11 | Artemis | BOT | 6.44 | Expirando | |
| 12 | Ruler | BOT | 6.44 | Contratado | |
| 13 | Xyno | TOP | 6.44 | Expirando | |
| 14 | Tarzan | JGL | 6.43 | Contratado | |
| 15 | Rhilech | JGL | 6.42 | Contratado | |
| 16 | Kiaya | TOP | 6.41 | Expirando | |
| 17 | Eddie | BOT | 6.40 | Contratado | |
| 18 | Tatu | JGL | 6.40 | Contratado | |
| 19 | Upset | BOT | 6.40 | Expirando | |
| 20 | Caliste | BOT | 6.39 | Contratado | |
| 21 | Hizto | JGL | 6.37 | Contratado | |
| 22 | Saint | MID | 6.37 | Expirando | |
| 23 | frosty | SUP | 6.36 | Contratado | |
| 24 | Zeka | MID | 6.36 | Contratado | |
| 25 | Pun | TOP | 6.35 | Contratado | |
| 26 | Smash | BOT | 6.35 | Expirando | |
| 27 | Berserker | BOT | 6.34 | Expirando | |
| 28 | JoJo | SUP | 6.34 | Expirando | |
| 29 | Huhi | SUP | 6.33 | Contratado | |
| 30 | Canyon | JGL | 6.32 | Expirando | |
| 31 | Aiming | BOT | 6.31 | Expirando | |
| 32 | Josedeodo | JGL | 6.31 | Contratado | |
| 33 | Rookie | MID | 6.31 | Contratado | |
| 34 | Viper | BOT | 6.31 | Expirando | |
| 35 | Flauren | TOP | 6.30 | Expirando | |
| 36 | Quid | MID | 6.30 | Contratado | |
| 37 | Kael | SUP | 6.29 | Contratado | |
| 38 | Caps | MID | 6.28 | Contratado | |
| 39 | Keria | SUP | 6.28 | Contratado | |
| 40 | 1Jiang | TOP | 6.26 | Expirando | |
| 41 | STEPZ | JGL | 6.26 | Contratado | |
| 42 | Thanatos | TOP | 6.26 | Contratado | |
| 43 | uZent | SUP | 6.25 | Contratado | |
| 44 | Gloryy | MID | 6.24 | Contratado | |
| 45 | HongQ | MID | 6.24 | Expirando | |
| 46 | Shad0w | JGL | 6.24 | Expirando | |
| 47 | Sharvel | JGL | 6.23 | Expirando | |
| 48 | Bin | TOP | 6.22 | Expirando | |
| 49 | Blaber | JGL | 6.22 | Contratado | |
| 50 | Career | SUP | 6.22 | Contratado | |
| 51 | Elyoya | JGL | 6.22 | Contratado | |
| 52 | HOYA | TOP | 6.22 | Expirando | |
| 53 | Supa | BOT | 6.22 | Expirando | |
| 54 | Morttheus | BOT | 6.21 | Expirando | |
| 55 | Vulcan | SUP | 6.21 | Contratado | |
| 56 | Ayu | BOT | 6.20 | Expirando | |
| 57 | Tangyuan | MID | 6.20 | Contratado | |
| 58 | Hans Sama | BOT | 6.19 | Contratado | |
| 59 | Boal | TOP | 6.18 | Contratado | |
| 60 | Canna | TOP | 6.18 | Contratado | |
| 61 | Doggo | BOT | 6.18 | Expirando | |
| 62 | Guigo | TOP | 6.18 | Expirando | |
| 63 | Gumayusi | BOT | 6.18 | Contratado | |
| 64 | ON | SUP | 6.18 | Contratado | |
| 65 | CoreJJ | SUP | 6.17 | Expirando | |
| 66 | Cryogen | SUP | 6.17 | Contratado | |
| 67 | Delight | SUP | 6.17 | Contratado | |
| 68 | Duro | SUP | 6.17 | Contratado | |
| 69 | MISSING | SUP | 6.17 | Expirando | |
| 70 | Photic | BOT | 6.17 | Expirando | |
| 71 | Taki | SUP | 6.17 | Contratado | |
| 72 | Burdol | TOP | 6.16 | Contratado | |
| 73 | Yike | JGL | 6.16 | Expirando | |
| 74 | Dire | MID | 6.15 | Contratado | |
| 75 | Fleshy | SUP | 6.15 | Expirando | |
| 76 | SamD | BOT | 6.15 | Expirando | |
| 77 | Taeyoon | BOT | 6.15 | Expirando | |
| 78 | Xiaoxu | TOP | 6.15 | Expirando | |
| 79 | Zeus | TOP | 6.15 | Expirando | |
| 80 | Alvaro | SUP | 6.14 | Contratado | |
| 81 | Betty | BOT | 6.13 | Expirando | |
| 82 | Flandre | TOP | 6.13 | Expirando | |
| 83 | Kanavi | JGL | 6.13 | Expirando | |
| 84 | Aria | MID | 6.12 | Expirando | |
| 85 | Casting | TOP | 6.12 | Contratado | |
| 86 | DARKWINGS | MID | 6.12 | Contratado | |
| 87 | Hope | BOT | 6.12 | Contratado | |
| 88 | Morgan | TOP | 6.12 | Contratado | |
| 89 | Xun | JGL | 6.12 | Contratado | |
| 90 | cody | MID | 6.11 | Expirando | |
| 91 | Elk | BOT | 6.11 | Expirando | |
| 92 | GALA | BOT | 6.11 | Expirando | |
| 93 | Lucid | JGL | 6.11 | Contratado | |
| 94 | Naak Nako | TOP | 6.11 | Contratado | |
| 95 | Scout | MID | 6.11 | Expirando | |
| 96 | Heng | JGL | 6.10 | Expirando | |
| 97 | HongSuo | MID | 6.10 | Expirando | |
| 98 | Jackies | MID | 6.10 | Expirando | |
| 99 | Moham | SUP | 6.10 | Expirando | |
| 100 | Shanks | MID | 6.10 | Expirando | |
| 101 | Bdd | MID | 6.09 | Contratado | |
| 102 | Creme | MID | 6.09 | Expirando | |
| 103 | DuDu | TOP | 6.09 | Expirando | |
| 104 | JiaQi | BOT | 6.09 | Expirando | |
| 105 | Meiko | SUP | 6.09 | Expirando | |
| 106 | Rahel | BOT | 6.09 | Contratado | |
| 107 | Teddy | BOT | 6.09 | Contratado | |
| 108 | About | BOT | 6.08 | Contratado | |
| 109 | Care | MID | 6.08 | Expirando | |
| 110 | Feisty | MID | 6.08 | Expirando | |
| 111 | Hambak | JGL | 6.08 | Expirando | |
| 112 | Rich | TOP | 6.08 | Expirando | |
| 113 | ShiauC | SUP | 6.08 | Expirando | |
| 114 | Effort | SUP | 6.07 | Expirando | |
| 115 | Gryffinn | JGL | 6.07 | Contratado | |
| 116 | Zhuo | SUP | 6.07 | Expirando | |
| 117 | BrokenBlade | TOP | 6.06 | Expirando | |
| 118 | BuLLDog | MID | 6.06 | Expirando | |
| 119 | ceo | BOT | 6.06 | Expirando | |
| 120 | Jojopyun | MID | 6.06 | Expirando | |
| 121 | Razork | JGL | 6.06 | Expirando | |
| 122 | Jopa | BOT | 6.05 | Expirando | |
| 123 | JunJia | JGL | 6.05 | Expirando | |
| 124 | kyeahoo | MID | 6.05 | Expirando | |
| 125 | Pop9 | JGL | 6.05 | Expirando | |
| 126 | sheer | TOP | 6.05 | Contratado | |
| 127 | ShowMaker | MID | 6.05 | Expirando | |
| 128 | Vampire | SUP | 6.05 | Contratado | |
| 129 | Flakked | BOT | 6.04 | Expirando | |
| 130 | Vladi | MID | 6.04 | Expirando | |
| 131 | Gury | JGL | 6.03 | Expirando | |
| 132 | Marble | BOT | 6.03 | Contratado | |
| 133 | Parus | SUP | 6.03 | Contratado | |
| 134 | Wei | JGL | 6.03 | Expirando | |
| 135 | Castle | TOP | 6.02 | Contratado | |
| 136 | Harky | BOT | 6.02 | Contratado | |
| 137 | Tian | JGL | 6.02 | Expirando | |
| 138 | Ucal | MID | 6.02 | Expirando | |
| 139 | zynts | TOP | 6.02 | Expirando | |
| 140 | Jiejie | JGL | 6.01 | Expirando | |
| 141 | Kaze | MID | 6.01 | Contratado | |
| 142 | Kellin | SUP | 6.01 | Expirando | |
| 143 | Quad | MID | 6.01 | Expirando | |
| 144 | Rooster | TOP | 6.01 | Expirando | |
| 145 | Tutsz | MID | 6.01 | Contratado | |
| 146 | BAO | BOT | 6.00 | Expirando | |
| 147 | Busio | SUP | 6.00 | Contratado | |
| 148 | GIDEON | JGL | 6.00 | Contratado | |
| 149 | Husha | JGL | 6.00 | Expirando | |
| 150 | JackeyLove | BOT | 6.00 | Expirando |
Seis ligas principais · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Como a nota é calculada