ON SUP
Bilibili Gaming · LPL
6.19賽季平均評分
115 場 · 82勝 71%
0.8 / 3.5 / 12.8 (KDA 3.9)
最高評分 8.67
合約到期2027.11.16
剩餘合約13 個月
聯賽內排名第 15 / 73 名 (前 21%)
位置內排名第 2 / 15 名
每分鐘傷害234.0
每分鐘補刀1.1
每分鐘視野4.36
15分鐘經濟差+128.0
傷害佔比8.0%
常用英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | 評分 |
|---|
Bard | 17 | 71% | 0.8 / 4.0 / 13.6 | 6.09 |
Seraphine | 12 | 92% | 0.6 / 2.8 / 15.0 | 6.65 |
Rakan | 12 | 67% | 0.6 / 3.4 / 13.8 | 6.16 |
Alistar | 12 | 58% | 0.3 / 3.4 / 11.8 | 5.65 |
Lulu | 11 | 73% | 0.5 / 1.4 / 12.6 | 6.24 |
Karma | 7 | 71% | 0.3 / 2.1 / 12.6 | 6.41 |
Camille | 6 | 83% | 2.5 / 6.5 / 12.0 | 6.79 |
Shen | 5 | 100% | 1.6 / 3.6 / 15.6 | 6.52 |
近期比賽
| 日期 | 對手 | 英雄 | 結果 | KDA | 評分 |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Karma | 負 | 0/5/5 | 6.20 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rakan | 勝 | 0/3/16 | 6.19 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 負 | 0/4/0 | 4.16 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 負 | 0/3/5 | 5.00 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renata Glasc | 勝 | 0/1/20 | 7.71 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lulu | 勝 | 0/0/12 | 6.91 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Seraphine | 勝 | 0/0/15 | 6.83 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Alistar | 勝 | 1/0/17 | 7.32 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Renata Glasc | 負 | 1/7/10 | 6.02 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Lulu | 勝 | 2/1/19 | 7.61 |
履歷
| 賽季 | 戰隊 | 賽區 | 場次 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
基於 Oracle's Elixir 官方比賽資料
同隊選手
同位置評分前列
Bilibili Gaming 2027 陣容預測 ·
LPL 自由球員名單 ·
評分演算法