LoL Ranking de notas — LEC
54 / 54
| # | Jogador | Posição | Time | Nota | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SkewMond | JGL | 6.46 | Contratado | |
| 2 | Rhilech | JGL | 6.42 | Contratado | |
| 3 | Upset | BOT | 6.40 | Expirando | |
| 4 | Caliste | BOT | 6.39 | Contratado | |
| 5 | Caps | MID | 6.28 | Contratado | |
| 6 | Elyoya | JGL | 6.22 | Contratado | |
| 7 | Supa | BOT | 6.22 | Expirando | |
| 8 | Hans Sama | BOT | 6.19 | Contratado | |
| 9 | Canna | TOP | 6.18 | Contratado | |
| 10 | Yike | JGL | 6.16 | Expirando | |
| 11 | Fleshy | SUP | 6.15 | Expirando | |
| 12 | SamD | BOT | 6.15 | Expirando | |
| 13 | Alvaro | SUP | 6.14 | Contratado | |
| 14 | Naak Nako | TOP | 6.11 | Contratado | |
| 15 | Jackies | MID | 6.10 | Expirando | |
| 16 | BrokenBlade | TOP | 6.06 | Expirando | |
| 17 | Jojopyun | MID | 6.06 | Expirando | |
| 18 | Razork | JGL | 6.06 | Expirando | |
| 19 | Jopa | BOT | 6.05 | Expirando | |
| 20 | kyeahoo | MID | 6.05 | Expirando | |
| 21 | Flakked | BOT | 6.04 | Expirando | |
| 22 | Vladi | MID | 6.04 | Expirando | |
| 23 | Parus | SUP | 6.03 | Contratado | |
| 24 | Rooster | TOP | 6.01 | Expirando | |
| 25 | Busio | SUP | 6.00 | Contratado | |
| 26 | Labrov | SUP | 6.00 | Expirando | |
| 27 | Carzzy | BOT | 5.97 | Expirando | |
| 28 | Jun | SUP | 5.94 | Expirando | |
| 29 | Soboro | TOP | 5.94 | Expirando | |
| 30 | Poby | MID | 5.92 | Contratado | |
| 31 | Sheo | JGL | 5.92 | Expirando | |
| 32 | Trymbi | SUP | 5.92 | Expirando | |
| 33 | FIESTA | MID | 5.91 | Expirando | |
| 34 | ISMA | JGL | 5.89 | Expirando | |
| 35 | Myrwn | TOP | 5.89 | Expirando | |
| 36 | Mikyx | SUP | 5.87 | Expirando | |
| 37 | Lot | TOP | 5.86 | Expirando | |
| 38 | Maynter | TOP | 5.83 | Expirando | |
| 39 | Wunder | TOP | 5.83 | Expirando | |
| 40 | nuc | MID | 5.80 | Expirando | |
| 41 | Oscarinin | TOP | 5.79 | Expirando | |
| 42 | Hype | BOT | 5.76 | Contratado | |
| 43 | Stend | SUP | 5.73 | Expirando | |
| 44 | Noah | BOT | 5.72 | Expirando | |
| 45 | Tracyn | TOP | 5.71 | Contratado | |
| 46 | Skeanz | JGL | 5.67 | Expirando | |
| 47 | Lospa | SUP | 5.65 | Contratado | |
| 48 | Serin | MID | 5.65 | Contratado | |
| 49 | SlowQ | MID | 5.63 | Contratado | |
| 50 | Lider | MID | 5.60 | Expirando | |
| 51 | Daglas | JGL | 5.56 | Contratado | |
| 52 | Lyncas | JGL | 5.56 | Expirando | |
| 53 | Paduck | BOT | 5.55 | Expirando | |
| 54 | Boukada | JGL | 5.25 | Expirando |
Seis ligas principais · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Como a nota é calculada