Bin TOP
Bilibili Gaming · LPL
6.24Moyenne de la saison
93 matchs · 66V 71%
3.0 / 2.5 / 6.1 (KDA 3.64)
Meilleure note 8.57
Fin de contrat2026.11.17 Fin de contrat
Contrat restant46 jours
Dans la ligue12e sur 73 (top 16 %)
Au poste1re sur 14
Dégâts/min624.0
CS/min8.9
Vision/min1.2
Écart d'or à 15 min+406.0
Part des dégâts21.7%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Gnar | 15 | 87% | 2.1 / 2.7 / 5.4 | 5.89 |
Sion | 12 | 75% | 1.7 / 1.7 / 8.1 | 6.36 |
Rumble | 10 | 80% | 3.5 / 1.6 / 7.5 | 6.62 |
Jayce | 9 | 56% | 3.3 / 4.4 / 5.9 | 6.02 |
Ambessa | 8 | 88% | 4.2 / 2.2 / 6.6 | 6.59 |
Renekton | 8 | 50% | 2.8 / 2.8 / 4.9 | 6.33 |
Yorick | 5 | 80% | 1.8 / 2.6 / 6.0 | 5.97 |
K'Sante | 5 | 20% | 5.0 / 3.6 / 5.4 | 5.85 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Camille | D | 1/4/3 | 5.26 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Renekton | V | 1/2/10 | 5.80 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Kai'Sa | D | 1/5/0 | 5.45 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | K'Sante | D | 5/5/1 | 5.62 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Olaf | V | 3/3/8 | 5.94 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Camille | V | 5/0/3 | 6.69 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Rumble | V | 3/0/8 | 6.21 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Gnar | V | 2/0/8 | 6.77 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Jayce | D | 1/6/0 | 4.65 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Rumble | V | 3/1/7 | 6.28 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 110 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 147 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · DCup 9 · WLDs 8 · EWC 3 | 189 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
- knight MID · note 6.63
- Viper BOT · note 6.32
- ON SUP · note 6.19
- Xun JGL · note 6.06
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de Bilibili Gaming ·
Agents libres LPL ·
Méthode de calcul de la note