Classement CBLOL 2026
Regular Season
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
Playoffs
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL Agents libres · CBLOL Effectifs par ligue
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · CBLOL Agents libres · CBLOL Effectifs par ligue