Classement LCS 2026
Regular Season
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 7 |
Playoffs
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCS Agents libres · LCS Effectifs par ligue
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 7 | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 7 |
| Rang | Équipe | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 |
LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · LCS Agents libres · LCS Effectifs par ligue