knight MID
Bilibili Gaming · LPL
6.63Moyenne de la saison
115 matchs · 82V 71%
6.2 / 1.9 / 6.7 (KDA 6.83)
Meilleure note 9.01
Fin de contrat2027.11.16
Contrat restant13 mois
Dans la ligue1re sur 73 (top 1 %)
Au poste1re sur 15
Dégâts/min760.0
CS/min9.2
Vision/min1.22
Écart d'or à 15 min+536.0
Part des dégâts26.0%
Champions les plus joués
| Champion | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|
Ryze | 16 | 94% | 5.2 / 1.1 / 7.8 | 6.77 |
Orianna | 9 | 78% | 5.2 / 1.8 / 8.8 | 6.93 |
Annie | 9 | 89% | 7.2 / 1.7 / 9.2 | 6.56 |
Syndra | 9 | 67% | 6.3 / 2.3 / 4.7 | 6.38 |
Cassiopeia | 8 | 63% | 6.0 / 2.6 / 7.4 | 6.60 |
Akali | 8 | 75% | 7.9 / 1.5 / 3.4 | 6.53 |
LeBlanc | 7 | 71% | 8.1 / 2.4 / 5.1 | 6.40 |
Mel | 6 | 50% | 9.8 / 2.5 / 7.0 | 7.27 |
Matchs récents
| Date | Adversaire | Champion | Résultat | KDA | Note |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Ahri | D | 2/4/3 | 5.40 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Akali | V | 10/2/4 | 6.67 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Orianna | D | 0/3/1 | 5.17 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Aurora | D | 2/2/4 | 6.52 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Locke | V | 8/1/6 | 6.64 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Orianna | V | 2/2/7 | 6.54 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Ryze | V | 6/0/9 | 7.39 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Annie | V | 7/1/4 | 6.33 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Syndra | D | 1/3/7 | 5.86 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Anivia | V | 7/1/9 | 6.98 |
Carrière
| Saison | Équipe | Ligues | Parties |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | Bilibili Gaming | LPL 148 · MSI 21 · WLDs 8 · EWC 3 | 180 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 94 · MSI 22 · WLDs 20 · DCup 6 · EWC 3 | 145 |
Données officielles Oracle's Elixir
Coéquipiers
- Viper BOT · note 6.32
- Bin TOP · note 6.24
- ON SUP · note 6.19
- Xun JGL · note 6.06
Mieux notés au poste
Prédiction d'effectif 2027 de Bilibili Gaming ·
Agents libres LPL ·
Méthode de calcul de la note