| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Breath | 2027.11.16 | 留队 |
| JGL | Tarzan | 2027.11.16 | 留队 |
| MID | Shanks | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | Hope | 2027.11.16 | 留队 |
| SUP | Kael | 2027.11.16 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Bin | 2026.11.17 | 合同到期 |
| TOP | Flandre | 2026.11.17 | 合同到期 |
| TOP | Wenbo | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | Xun | 2027.11.16 | 留队 |
| MID | knight | 2027.11.16 | 留队 |
| BOT | Viper | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | ON | 2027.11.16 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Xiaoxu | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | JunJia | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | xiaofeng | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | HongQ | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | GALA | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Vampire | 2027.11.16 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| JGL | Jiejie | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | BuLLDog | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | sinian | 2029.11.20 | 留队 |
| SUP | Parukia | 2028.11.21 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | TheShy | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | Wei | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | Rookie | 2027.11.16 | 留队 |
| BOT | Assum | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | JiaQi | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Meiko | 2026.11.17 | 合同到期 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Alley | 2026.11.15 | 合同已到期 |
| JGL | re0 | 2027.11.16 | 留队 |
| MID | Linfeng | 2026.11.15 | 合同已到期 |
| BOT | Banye | 2026.11.15 | 合同已到期 |
| BOT | Starry | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Dorian | 2026.11.15 | 合同已到期 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | sheer | 2027.11.16 | 留队 |
| JGL | 5t5 | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | Nia | 2027.11.16 | 留队 |
| BOT | 1xn | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | MISSING | 2026.11.17 | 合同到期 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SUP | Feather | 2027.11.16 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | 369 | 2026.11.17 | 合同到期 |
| TOP | ZUIAN | 2027.11.16 | 留队 |
| JGL | Tian | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | Creme | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | JackeyLove | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Zhuo | 2026.11.17 | 合同到期 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Hery | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | climber | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | Saber | 2027.11.16 | 留队 |
| BOT | LP | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Xiaoxia | 2027.11.16 | 留队 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Zika | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | Xiaohao | 2026.11.17 | 合同到期 |
| MID | Xiaohu | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | Elk | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Hang | 2027.11.16 | 留队 |
| SUP | Jwei | 2026.11.17 | 合同到期 |
| SUP | Moham | 2026.11.17 | 合同到期 |
| 位置 | 选手 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TOP | Cube | 2027.11.16 | 留队 |
| JGL | Monki | 2026.11.17 | 合同到期 |
| JGL | Tyrion | 2028.11.21 | 留队 |
| MID | Karis | 2026.11.17 | 合同到期 |
| BOT | About | 2027.11.16 | 留队 |
| SUP | Erha | 2026.11.17 | 合同到期 |
Anyone's Legend ·
Bilibili Gaming ·
Beijing JDG Esports ·
EDward Gaming ·
Invictus Gaming ·
LGD GAMING ·
Oh My God ·
Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS ·
Suzhou LNG Esports ·
THUNDER TALK GAMING ·
TOP ESPORTS ·
Ultra Prime ·
WeiboGaming ·
Xi'an Team WE