合同于 2026 年到期、将在 2027 赛季成为自由球员的选手共 89 名。
| 位置 | 选手 | 战队 | 合同到期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TOP 上单 | Casting | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Clear | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | DDahyuk | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Doran | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | DuDu | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Frog | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Guardian | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Haetae | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Kangin | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Kiin | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Kingen | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Lancer | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Panther | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | PerfecT | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Rich | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Ripple | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| TOP 上单 | Zeus | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Canyon | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Courage | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | DDoIV | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Dinai | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | GIDEON | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Grizzly | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Jackal | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Kanavi | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Painter | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Pyosik | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Raptor | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Sharvel | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Sponge | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Sylvie | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Vincenzo | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Willer | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Winner | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| JGL 打野 | Zephyr | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Bdd | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Calix | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Clozer | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Cracker | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Daystar | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Garden | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Guti | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Kemish | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | MG | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Pungyeon | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Roamer | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Scout | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | SeTab | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | ShowMaker | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Tempester | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | ucal | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | Valiant | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| MID 中单 | VicLa | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Aiming | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Cypher | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Diable | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Eclipse | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Enosh | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Jinbeom | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Lucy | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | MUDAI | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | OddEye | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Pyeonsik | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Slayer | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Smash | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Taeyoon | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Teddy | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| BOT 下路 | Wayne | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Andil | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Bluffing | Hanwha Life Esports | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Cloud | T1 | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Effort | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Ghost | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Kellin | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Lehends | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Life | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Loopy | Dplus Kia | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Lumos | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Luon | BNK FEARX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Minous | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Namgung | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Peter | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | PlanB | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Pleata | NS REDFORCE | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Pollu | kt Rolster | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | Quantum | DN SOOPers | 2026.11.16 | 合同到期 |
| SUP 辅助 | SIRIUSS | Gen.G | 2026.11.16 | 合同到期 |
| — | Cheoni | HANJIN BRION | 2026.11.16 | 合同到期 |
| — | Raise | Kiwoom DRX | 2026.11.16 | 合同到期 |
LCK · BNK FEARX · DN SOOPers · Dplus Kia · Gen.G · HANJIN BRION · Hanwha Life Esports · Kiwoom DRX · NS REDFORCE · T1 · kt Rolster