Xun JGL
Bilibili Gaming · LPL
6.06赛季平均评分
115 场 · 82胜 71%
3.8 / 2.8 / 9.6 (KDA 4.86)
最高评分 8.87
合同到期2027.11.16
剩余合同13个月
联赛内排名第 34 / 73 名
位置内排名第 5 / 15 名
分均伤害484.0
分均补刀7.1
分均视野1.66
15分钟经济差-43.0
伤害占比16.6%
常用英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | 评分 |
|---|
Jarvan IV | 17 | 71% | 3.3 / 2.7 / 16.0 | 6.59 |
Pantheon | 17 | 82% | 4.6 / 3.0 / 8.2 | 5.82 |
Xin Zhao | 13 | 62% | 3.9 / 3.0 / 9.1 | 5.99 |
Lee Sin | 12 | 83% | 4.0 / 2.2 / 11.2 | 6.46 |
Naafiri | 11 | 82% | 6.0 / 2.2 / 7.5 | 6.41 |
Wukong | 7 | 71% | 2.9 / 2.3 / 8.3 | 5.86 |
Vi | 7 | 57% | 2.7 / 3.0 / 7.0 | 5.47 |
Trundle | 5 | 60% | 2.0 / 2.0 / 7.8 | 5.46 |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 英雄 | 结果 | KDA | 评分 |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lee Sin | 负 | 0/6/2 | 4.24 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Pantheon | 胜 | 3/2/12 | 6.26 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Naafiri | 负 | 0/5/1 | 5.25 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Jarvan IV | 负 | 1/4/8 | 5.44 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Skarner | 胜 | 1/1/18 | 6.95 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Trundle | 胜 | 2/1/7 | 5.59 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Qiyana | 胜 | 7/0/7 | 6.87 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Vi | 胜 | 5/0/12 | 7.50 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Cho'Gath | 负 | 4/6/7 | 5.34 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Skarner | 胜 | 1/2/14 | 6.04 |
履历
| 赛季 | 战队 | 赛区 | 场次 |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 137 · WLDs 8 · ASI 6 | 151 |
| 2025 | Bilibili Gaming | DCup 9 | 9 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 71 · MSI 22 · WLDs 17 · DCup 6 · EWC 3 | 119 |
基于 Oracle's Elixir 官方比赛数据
同队选手
同位置评分前列
Bilibili Gaming 2027 阵容预测 ·
LPL 自由人名单 ·
评分算法