Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21Média da temporada
14 jogos · 2V 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
Melhor nota 6.65
Fim do contrato2026.11.16 Expirando
Contrato restante45 dias
Na liga46º de 48
Na função10º de 10
Dano/min133.0
CS/min0.9
Visão/min3.88
Dif. de ouro aos 15-107.0
Parcela de dano6.4%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.74 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.57 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.50 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.34 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | D | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | D | 0/3/8 | 4.97 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | D | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | D | 0/5/0 | 3.79 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | D | 0/1/4 | 5.34 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | D | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | V | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | V | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | D | 0/8/4 | 4.68 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | D | 2/3/5 | 6.65 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de LEVIATÁN ·
Agentes livres da CBLOL ·
Como a nota é calculada