Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21Media de la temporada
14 partidas · 2V 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
Mejor 6.65
Fin de contrato2026.11.16 Expira
Contrato restante38 días
En la liga46.º de 48
En el rol10.º de 10
Daño/min133.0
CS/min0.9
Visión/min3.88
Dif. de oro al 15-107.0
Cuota de daño6.4%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.75 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.58 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.35 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | D | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | D | 0/3/8 | 4.98 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | D | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | D | 0/5/0 | 3.80 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | D | 0/1/4 | 5.35 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | D | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | V | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | V | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | D | 0/8/4 | 4.69 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | D | 2/3/5 | 6.65 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de LEVIATÁN ·
Agentes libres de la CBLOL ·
Cómo se calcula la nota