Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21賽季平均評分
14 場 · 2勝 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
最高評分 6.65
合約到期2026.11.16 合約到期
剩餘合約38 天
聯賽內排名第 46 / 48 名
位置內排名第 10 / 10 名
每分鐘傷害133.0
每分鐘補刀0.9
每分鐘視野3.88
15分鐘經濟差-107.0
傷害佔比6.4%
常用英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | 評分 |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.75 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.58 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.51 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.35 |
近期比賽
| 日期 | 對手 | 英雄 | 結果 | KDA | 評分 |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | 負 | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | 負 | 0/3/8 | 4.98 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | 負 | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | 負 | 0/5/0 | 3.80 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | 負 | 0/1/4 | 5.35 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | 負 | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | 勝 | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | 勝 | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | 負 | 0/8/4 | 4.69 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | 負 | 2/3/5 | 6.65 |
履歷
| 賽季 | 戰隊 | 賽區 | 場次 |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
基於 Oracle's Elixir 官方比賽資料
同隊選手
同位置評分前列
LEVIATÁN 2027 陣容預測 ·
CBLOL 自由球員名單 ·
評分演算法