uZent SUP
LOUD · CBLOL
6.32Média da temporada
41 jogos · 25V 61%
0.7 / 2.5 / 9.9 (KDA 4.26)
Melhor nota 8.15
Fim do contrato2027.11.15
Contrato restante13 meses
Na liga7º de 48 (top 15%)
Na função4º de 10
Dano/min213.0
CS/min1.2
Visão/min4.34
Dif. de ouro aos 15+128.0
Parcela de dano8.2%
Campeões mais jogados
| Campeão | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Karma | 6 | 50% | 1.0 / 1.7 / 6.8 | 6.33 |
Bard | 5 | 80% | 1.0 / 2.0 / 10.0 | 6.99 |
Milio | 4 | 50% | 0.2 / 1.5 / 7.5 | 5.74 |
Neeko | 3 | 33% | 1.0 / 3.0 / 9.7 | 6.94 |
Seraphine | 3 | 67% | 0.7 / 3.0 / 12.7 | 6.55 |
Shen | 3 | 67% | 1.0 / 3.0 / 13.0 | 6.34 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 2.7 / 10.0 | 6.15 |
Renata Glasc | 3 | 67% | 0.7 / 2.7 / 11.3 | 5.75 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Campeão | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 09.27vs LØS | vs LØS | Thresh | D | 0/3/1 | 5.18 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Renata Glasc | V | 1/3/17 | 6.53 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Yuumi | V | 1/1/17 | 6.04 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Nautilus | D | 0/3/4 | 5.11 |
| 09.27vs LØS | vs LØS | Milio | D | 0/2/7 | 5.94 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Leona | V | 1/5/11 | 6.17 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Alistar | V | 2/0/14 | 7.67 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Seraphine | V | 1/0/19 | 7.90 |
| 09.13vs paiN Gaming | vs paiN Gaming | Karma | D | 0/2/3 | 6.05 |
| 08.29vs RED Canids | vs RED Canids | Milio | V | 0/0/11 | 6.93 |
Carreira
| Temporada | Time | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | LOUD | CBLOL 41 · EWC 8 | 49 |
| 2026 | RED Academy | CD 9 | 9 |
| 2025 | RED Academy | CD 47 | 47 |
| 2024 | FURIA Youth | CBLOLA 24 | 24 |
| 2024 | RED Academy | CBLOLA 13 | 13 |
| 2024 | FURIA | CBLOL 2 | 2 |
Dados oficiais do Oracle's Elixir
Companheiros de time
Melhores na posição
Previsão de elenco 2027 de LOUD ·
Agentes livres da CBLOL ·
Como a nota é calculada