Shiku SUP
LEVIATÁN · CBLOL
5.21赛季平均评分
14 场 · 2胜 14%
0.6 / 3.9 / 5.3 (KDA 1.49)
最高评分 6.65
合同到期2026.11.16 合同到期
剩余合同45天
联赛内排名第 46 / 48 名
位置内排名第 10 / 10 名
分均伤害133.0
分均补刀0.9
分均视野3.88
15分钟经济差-107.0
伤害占比6.4%
常用英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | 评分 |
|---|
Alistar | 3 | 33% | 0.3 / 4.3 / 8.7 | 5.14 |
Nautilus | 3 | 33% | 0.3 / 3.3 / 5.0 | 4.74 |
Shen | 2 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.5 | 5.70 |
Leona | 2 | 0% | 0.0 / 7.0 / 3.5 | 4.57 |
Karma | 1 | 0% | 1.0 / 2.0 / 4.0 | 6.34 |
Rell | 1 | 0% | 2.0 / 3.0 / 8.0 | 5.52 |
Camille | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.50 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 5.34 |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 英雄 | 结果 | KDA | 评分 |
|---|
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Rell | 负 | 2/3/8 | 5.52 |
| 08.30vs FURIA | vs FURIA | Alistar | 负 | 0/3/8 | 4.97 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Alistar | 负 | 0/6/8 | 5.06 |
| 08.22vs Vivo Keyd Stars | vs Vivo Keyd Stars | Nautilus | 负 | 0/5/0 | 3.79 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Milio | 负 | 0/1/4 | 5.34 |
| 08.16vs LOUD | vs LOUD | Shen | 负 | 0/5/2 | 4.75 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Nautilus | 胜 | 0/2/10 | 5.22 |
| 08.10vs RED Canids | vs RED Canids | Alistar | 胜 | 1/4/10 | 5.38 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Leona | 负 | 0/8/4 | 4.68 |
| 08.08vs LØS | vs LØS | Shen | 负 | 2/3/5 | 6.65 |
履历
| 赛季 | 战队 | 赛区 | 场次 |
|---|
| 2026 | Fuego | LRN 24 | 24 |
| 2026 | Leviatan | CBLOL 14 | 14 |
| 2025 | Fuego | LRN 32 | 32 |
| 2025 | Golden Lions | LRS 12 | 12 |
| 2024 | Spectacled Bears | LRS 20 | 20 |
基于 Oracle's Elixir 官方比赛数据
同队选手
同位置评分前列
LEVIATÁN 2027 阵容预测 ·
CBLOL 自由人名单 ·
评分算法